Врачебный приём в МЦ «Здравушка» на Шухова
(Актуальную информацию о действующих ценах узнавайте у администраторов регистратуры)
84 Удаление ВМС от 500-00
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200-00 |
2 | УЗИ печени и желчного пузыря | 800-00 |
3 | УЗИ одного органа брюшной полости | 600-00 |
4 | УЗИ щитовидной железы | 850-00 |
5 | УЗИ паращитовидных желез | 650-00 |
6 | УЗИ молочных желез | 1000-00 |
7 | УЗИ грудных желез | 900-00 |
8 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1300-00 |
9 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое, трансабдоминальным датчиком у девственниц) | 1000-00 |
10 | УЗИ органов малого таза (определение беременности) | 1300-00 |
11 | УЗИ органов малого таза (динамическая фолликулометрия, три исследования: 1-е — 1200р, 2-е — 600р, З-е — 600р) | 2400-00 |
12 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение остаточной мочи (трансабдоминальным доступом) | 1000-00 |
13 | ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение остаточной мочи (трансректальным доступом) | 1000-00 |
14 | УЗИ органов мошонки | 1000-00 |
15 | УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминальным доступом) | 600-00 |
16 | ТРУЗИ мочевого пузыря (трансректальным доступом) | 800-00 |
17 | УЗИ почек | 900-00 |
18 | УЗИ надпочечников | 600-00 |
19 | УЗИ почек и надпочечников | 1100-00 |
20 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1300-00 |
21 | Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1200-00 |
22 | Дуплексное сканирование вен двух нижних конечностей | 2300-00 |
23 | Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1200-00 |
24 | Дуплексное сканирование артерий двух нижних конечностей | 2300-00 |
25 | Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 1200-00 |
26 | Дуплексное сканирование вен двух верхних конечностей | 2300-00 |
27 | Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 1200-00 |
28 | Дуплексное сканирование артерий двух верхних конечностей | 2300-00 |
29 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (шея)+сосуды головного мозга | 2500-00 |
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
Врач акушер-гинеколог Семёнов Андрей Васильевич | ||
30 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1300-00 |
31 | Консультационный прием первичный (осмотр и УЗИ) | 2100-00 |
32 | Консультация акушера-гинеколога (без осмотра, по результатам доп.обследований) | 500-00 |
33 | Консультационный прием повторный*** | 800-00 |
34 | Кольпоскопия | 1400-00 |
35 | Пейпель-биопсия | от 1500-00 |
Врач терапевт, кардиолог Марченко Юлия Анатольевна | ||
36 | Консультационный прием терапевта первичный | 800-00 |
37 | Консультационный прием терапевта повторный *** | 500-00 |
38 | Консультационный прием кардиолога первичный | 1000-00 |
39 | Консультационный прием кардиолога повторный *** | 800-00 |
Врач акушер-гинеколог Татаренко Александр Николаевич | ||
40 | УЗИ по акушерству (10-14 недель беременности, скрининг 1) | 1500-00 |
41 | УЗИ по акушерству (20-24 неделя беременности, скрининг 2) | 1500-00 |
42 | УЗИ по акушерству (30-32 неделя беременности, скрининг 3) | 1500-00 |
43 | Нейросонография головного мозга новорожденных | 750-00 |
Врач акушер-гинеколог Федюнина Людмила Николаевна | ||
44 | Консультационный прием первичный | 800-00 |
45 | Консультационный прием повторный *** | 600-00 |
Врач невролог Изотов Олег Геннадиевич | ||
46 | Консультационный прием первичный | 1000-00 |
47 | Консультационный прием повторный*** | 900-00 |
48 | Лечебно-медикаментозная блокада | 1000-00 |
Врач невролог Фролова Екатерина Викторовна | ||
49 | Консультационный прием невролога первичный | 1200-00 |
50 | Консультационный прием невролога повторный *** | 1000-00 |
51 | Лечебно-медикаментозная блокада | от 500-00 |
52 | Блокада с флостероном | от 950-00 |
Врач акушер-гинеколог Павленко Жанна Николаевна | ||
53 | Консультационный прием первичный | 1000-00 |
54 | Консультационный прием повторный *** | 800-00 |
55 | Кольпоскопия | 1400-00 |
Врач терапевт Соломенцева Наталья Николаевна | ||
56 | Консультационный прием терапевта первичный | 800-00 |
57 | Консультационный прием терапевта повторный *** | 500-00 |
Врач эндокринолог Доронина Лидия Владимировна | ||
58 | Консультационный прием эндокринолога первичный | 1000-00 |
59 | Консультационный прием эндокринолога повторный *** | 800-00 |
Врач аллерголог Брежнева Елена Николаевна | ||
60 | Консультационный прием иммунолога-аллерголога первичный | 1100-00 |
61 | Консультационный прием иммунолога-аллерголога повторный *** | 900-00 |
62 | Проба на чувствительность к аллергенам 2 шт | 2000-00 |
63 | Проба на чувствительность к аллергенам 5 шт | 4000-00 |
64 | Проба на чувствительность к аллергенам 11 шт | 7700-00 |
65 | Проба на чувствительность к аллергенам 22 шт | 14000-00 |
66 | Лечение аллергеном (одна инъекция) | 500-00 |
Врач-кардиолог Брежнев Вячеслав Анатольевич | ||
67 | Консультационный прием кардиолога первичный | 1000-00 |
68 | Консультационный прием кардиолога повторный *** | 800-00 |
Процедурный кабинет | ||
69 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 400-00 |
70 | Взятие венозной крови | 150-00 |
71 | Взятие биоматериала | 385-00 |
72 | Инъекция внутримышечная | 150-00 |
73 | Инъекция подкожная | 100-00 |
74 | Инъекция внутривенная | 200-00 |
75 | Внутривенное капельное введение препаратов: | |
— | базовый раствор | 400-00 |
— | лекарственный препарат (один) | 50-00 |
76 | Снимки УЗИ: | |
— | от 5 до 7 снимков | 100-00 |
— | от 8 до 10 снимков | 150-00 |
— | от 11 и более снимков | 200-00 |
Примечание: *** повторный прием — интервал после первичного приёма 2 месяца | ||
Примечание: **** скидки не действуют на данную услугу |
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
Офтальмолог Рудюк Ольга Анатольевна | ||
1 | Первичный осмотр офтальмолога (взрослые) | 1600-00 |
2 | Первичный осмотр офтальмолога (от 6 мес до 1 года) | 1400-00 |
3 | Повторный осмотр офтальмолога (взрослые) | 1000-00 |
4 | Первичный осмотр офтальмолога (дети до 16 лет) | 1400-00 |
5 | Повторный осмотр офтальмолога (дети до 16 лет) | 700-00 |
6 | Консультация офтальмолога с контактной коррекцией | 500-00 |
7 | Скиоскопия (дети до 1 года) | 350-00 |
8 | Подбор очков | 300-00 |
9 | Подбор очков (astigmatism, офисные, прогрессивные) | 500-00 |
10 | Подбор контактных линз | 600-00 |
11 | Примерка одной цветной контактной линзы | 40-00 |
12 | Обучение установке контактных линз | 100-00 |
13 | Лечение воспалительных заболеваний | 600-00 |
14 | Повторный прием при лечении воспалительных заболеваний | 500-00 |
15 | Осмотр глазного дна | 450-00 |
16 | Удаление инородного тела | 700-00 |
17 | Измерение внутриглазного давления | 100-00 |
18 | Авторефрактометр | 250-00 |
Примечание: *** повторный прием — интервал после первичного приёма 3 месяца |
Врачебный приём в МЦ «Здравушка» на Восточном
(Актуальную информацию о действующих ценах узнавайте у администраторов регистратуры)
Врачебный приём офтальмолога
(Актуальную информацию о действующих ценах узнавайте у администраторов регистратуры)
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
Офтальмолог Рудюк Ольга Анатольевна | ||
1 | Первичный осмотр офтальмолога (взрослые) | 1600-00 |
2 | Первичный осмотр офтальмолога (от 6 мес до 1 года) | 1400-00 |
3 | Повторный осмотр офтальмолога (взрослые) | 1000-00 |
4 | Первичный осмотр офтальмолога (дети до 16 лет) | 1400-00 |
5 | Повторный осмотр офтальмолога (дети до 16 лет) | 700-00 |
6 | Консультация офтальмолога с контактной коррекцией | 500-00 |
7 | Скиоскопия (дети до 1 года) | 350-00 |
8 | Подбор очков | 300-00 |
9 | Подбор очков (astigmatism, офисные, прогрессивные) | 500-00 |
10 | Подбор контактных линз | 600-00 |
11 | Примерка одной цветной контактной линзы | 40-00 |
12 | Обучение установке контактных линз | 100-00 |
13 | Лечение воспалительных заболеваний | 600-00 |
14 | Повторный прием при лечении воспалительных заболеваний | 500-00 |
15 | Осмотр глазного дна | 450-00 |
16 | Удаление инородного тела | 700-00 |
17 | Измерение внутриглазного давления | 100-00 |
18 | Авторефрактометр | 250-00 |
Примечание: *** повторный прием — интервал после первичного приёма 3 месяца |