Врачебный приём в МЦ «Здравушка» на Шухова
(Актуальную информацию о действующих ценах узнавайте у администраторов регистратуры)
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100-00 |
2 | УЗИ печени и желчного пузыря | 650-00 |
3 | УЗИ одного органа брюшной полости | 550-00 |
4 | УЗИ щитовидной железы | 750-00 |
5 | УЗИ паращитовидных желез | 550-00 |
6 | УЗИ молочных желез | 850-00 |
7 | УЗИ грудных желез | 750-00 |
8 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1100-00 |
9 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое, трансабдоминальным датчиком у девственниц) | 550-00 |
10 | УЗИ органов малого таза (определение беременности) | 1100-00 |
11 | УЗИ органов малого таза (динамическая фолликулометрия, три исследования: 1-е — 1100р, 2-е — 300р, З-е — З00р) | 1700-00 |
12 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение остаточной мочи (трансабдоминальным доступом) | 850-00 |
13 | ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение остаточной мочи (трансректальным доступом) | 850-00 |
14 | УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминальным доступом) | 500-00 |
15 | ТРУЗИ мочевого пузыря (трансректальным доступом) | 700-00 |
16 | УЗИ почек | 800-00 |
17 | УЗИ надпочечников | 450-00 |
18 | УЗИ почек и надпочечников | 950-00 |
19 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 990-00 |
20 | Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 800-00 |
21 | Дуплексное сканирование вен двух нижних конечностей | 1500-00 |
22 | Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 800-00 |
23 | Дуплексное сканирование артерий двух нижних конечностей | 1500-00 |
24 | Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 800-00 |
25 | Дуплексное сканирование вен двух верхних конечностей | 1500-00 |
26 | Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 800-00 |
27 | Дуплексное сканирование артерий двух верхних конечностей | 1500-00 |
28 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (шея) | 990-00 |
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
Врач акушер-гинеколог Семёнов Андрей Васильевич | ||
29 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1300-00 |
30 | Консультационный прием первичный (осмотр и УЗИ) | 2000-00 |
31 | Консультация акушера-гинеколога (без осмотра, по результатам доп.обследований) | 300-00 |
32 | Консультационный прием повторный*** | 700-00 |
Врач терапевт, кардиолог Марченко Юлия Анатольевна | ||
33 | Консультационный прием терапевта первичный | 600-00 |
34 | Консультационный прием терапевта повторный *** | 350-00 |
35 | Консультационный прием кардиолога первичный | 800-00 |
36 | Консультационный прием кардиолога повторный *** | 500-00 |
Врач акушер-гинеколог Татаренко Александр Николаевич | ||
37 | УЗИ по акушерству (10-14 недель беременности, скрининг 1) | 1350-00 |
38 | УЗИ по акушерству (20-24 неделя беременности, скрининг 2) | 1350-00 |
39 | УЗИ по акушерству (30-32 неделя беременности, скрининг 3) | 1350-00 |
40 | Нейросонография головного мозга новорожденных | 750-00 |
Врач эндокринолог, терапевт Завьялова Светлана Анатольевна | ||
41 | Консультационный прием терапевта первичный | 600-00 |
42 | Консультационный прием терапевта повторный *** | 350-00 |
43 | Консультационный прием эндокринолога первичный | 600-00 |
44 | Консультационный прием эндокринолога повторный *** | 350-00 |
Врач акушер-гинеколог, маммолог Панов Александр Павлович | ||
45 | Консультационный прием маммолога первичный | 1000-00 |
46 | Консультационный прием маммолога повторный *** | 700-00 |
47 | Консультация маммолога (без осмотра, по результатам доп.обследований) | 400-00 |
48 | Консультационный прием гинеколога первичный | 800-00 |
49 | Консультационный прием гинеколога повторный *** | 500-00 |
50 | Видеокольпоскопия | 1000-00 |
Врач терапевт Соломенцева Наталья Николаевна | ||
51 | Консультационный прием терапевта первичный | 600-00 |
52 | Консультационный прием терапевта повторный *** | 350-00 |
Врач аллерголог Брежнева Елена Николаевна | ||
53 | Консультационный прием иммунолога-аллерголога первичный | 600-00 |
54 | Консультационный прием иммунолога-аллерголога повторный *** | 350-00 |
55 | Проба на чувствительность к аллергенам (16 проб) | 2500-00 |
56 | Лечение аллергеном (одна инъекция) | 110-00 |
57 | Кольпоскопия | 500-00 |
58 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 300-00 |
59 | Взятие венозной крови | 120-00 |
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
60 | Взятие биоматериала | 350-00 |
61 | Инъекция внутримышечная | 100-00 |
62 | Инъекция подкожная | 100-00 |
63 | Инъекция внутривенная | 150-00 |
64 | Внутривенное капельное введение препаратов: | |
— базовый раствор | 300-00 | |
— лекарственный препарат (один) | 50-00 | |
65 | Снимки УЗИ: | |
— от 5 до 7 снимков | 100-00 | |
— от 8 до 10 снимков | 150-00 | |
— от 11 и более снимков | 200-00 | |
Примечание: *** повторный прием — интервал после первичного приёма 2 месяца |
Врачебный приём гинеколога, гомеопата
(Актуальную информацию о действующих ценах узнавайте у администраторов регистратуры)
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
1 | Первичный осмотр | 900-00 |
2 | Второй осмотр | 700-00 |
3 | Кольпоскопия | 1000-00 |
4 | Биопсия шейки матки | 1500-00 |
5 | Диатермоконизация шейки матка | от 2500-00 до 4000-00 |
6 | Диатермопунктура кисточек шейных желез | от 400-00 до 400-00 |
7 | Рассечение цервикального канала (для забора мазка на атипичные клетки из цервикального канала) | от 300-00 до 400-00 |
8 | Криодиструкция шейки матки | 5300-00 |
9 | Гинекологический массаж | 700-00 |
10 | Лечение методом классической гомеопатии (подбор препарата и ведение 2 месяца) | от 6300-00 до 10000-00 |
Врачебный приём офтальмолога
(Актуальную информацию о действующих ценах узнавайте у администраторов регистратуры)
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
1 | Первичный осмотр офтальмолога (взрослые) | 1200-00 |
2 | Первичный осмотр офтальмолога (дети до 14 лет) | 1000-00 |
3 | Скиоскопия (дети до 1 года) | 250-00 |
4 | Повторный осмотр офтальмолога*** | 500-00 |
5 | Подбор очков | 300-00 |
6 | Подбор очков (astigmatism, офисные, прогрессивные) | 450-00 |
7 | Подбор контактных линз | 500-00 |
8 | Примерка одной цветной контактной линзы | 40-00 |
9 | Обучение установке контактных линз | 100-00 |
10 | Лечение воспалительных заболеваний | 350-00 |
11 | Осмотр глазного дна | 350-00 |
12 | Удаление инородного тела | 400-00 |
13 | Измерение внутриглазного давления | 100-00 |
14 | Авторефрактометр | 250-00 |
Примечание: *** повторный прием — интервал после первичного приёма 3 месяца |
Врачебный приём в МЦ «Здравушка» на Восточном
(Актуальную информацию о действующих ценах узнавайте у администраторов регистратуры)
№ | Наименование услуги | Цена, Руб |
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100-00 |
2 | УЗИ печени и желчного пузыря | 650-00 |
3 | УЗИ одного органа брюшной полости | 550-00 |
4 | УЗИ щитовидной железы | 750-00 |
5 | УЗИ паращитовидных желез | 550-00 |
6 | УЗИ молочных желез | 850-00 |
7 | УЗИ грудных желез | 750-00 |
8 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое)УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1100-00 |
9 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое, трансабдоминальным датчиком у девственниц) | 550-00 |
10 | УЗИ органов малого таза (определение беременности) | 1100-00 |
11 | УЗИ органов малого таза (динамическая фолликулометрия, три исследования: 1е-1100р, 2е-300р, Зе-З00р) | 1700-00 |
12 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение остаточной мочи (трансабдоминальным доступом) | 850-00 |
13 | ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение остаточной мочи (трансректальным доступом) | 850-00 |
14 | УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминальным доступом) | 500-00 |
15 | ТРУЗИ мочевого пузыря (трансректальным доступом) | 700-00 |
16 | УЗИ почек | 800-00 |
17 | УЗИ надпочечников | 450-00 |
18 | УЗИ почек и надпочечников | 950-00 |
19 | УЗИ органов мошонки | 600-00 |
20 | УЗИ слюнных желез | 600-00 |
21 | УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 500-00 |
22 | УЗИ плевральных полостей | 500-00 |
23 | УЗИ коленного сустава | 700-00 |
24 | УЗИ мягких тканей | 500-00 |
25 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1100-00 |
26 | Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1100-00 |
27 | Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1100-00 |
28 | Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 1100-00 |
29 | Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 1100-00 |
30 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (шея) | 1100-00 |
Врач акушер-гинеколог Семёнов Андрей Васильевич | ||
31 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1300-00 |
Врач маммолог Панов Александр Павлович | ||
32 | Консультационный прием маммолога первичный | 1000-00 |
33 | Консультационный прием маммолога повторный *** | 700-00 |
34 | Консультация маммолога (без осмотра, по результатам доп.обследований) | 400-00 |
35 | Снимки УЗИ: | |
— от 5 до 7 снимков | 100-00 | |
— от 8 до 10 снимков | 150-00 | |
— от 11 и более снимков | 200-00 | |
Примечание: *** повторный прием — интервал после первичного приёма 2 месяца |