Точное определение некоторых диагнозов невозможно без сдачи анализов. По их результатам врач сможет выписать курс лечения и дать рекомендации пациенту. В медицинском центре «Здравушка» Вы можете сдать анализы на платной основе. При исследовании используется современное оборудование, поэтому результат будет максимально точным.
Особенности сдачи различных анализов
Хотя каждый тип индивидуален в вопросе подготовки к нему, все же есть ряд общих рекомендаций,выполнение которых позволит получить максимально точный результат.
- Из рациона предыдущего дня нужно убрать жирную, острую и слишком соленую пищу. Такая еда исказит реальные результаты, что может привести к неправильному лечению впоследствии.
- Интенсивная нагрузка также не желательна, поэтому не стоит проводить активные тренировки. Также лучше оградить себя от слишком сильных эмоций, так как они оказывают высокое влияние на системы человеческого организма.
- Курение и алкоголь — еще один фактор, способный изменить результат. Поэтому специалисты советуют не употреблять их за сутки до процедуры. Однако в некоторых случаях этот срок может быть увеличен.
- Для того, чтобы лучше подготовиться, стоит узнать у врача, какие дополнительные требования есть к тому или иному исследованию. Правильная подготовка — один из важнейших факторов получения правильного результата.
Отметим, что для ребенка могут быть дополнительные требования. Выполняя рекомендации специалиста, Вы можете оградить его от повторных процедур и посещений врача.
Анализы общего типа обычно не требуют соблюдения дополнительных правил. Однако все же лучше уточнить у доктора этот вопрос. Так при сдаче мочи нужно ограничить себя в овощах, фруктах и напитках, меняющих цвет мочи. К таким относятся свекла, морковь, ежевика, фасоль, газировки с ярким красителем и так далее.
Также нужно помнить о гигиене перед сбором мочи. Пренебрегая этим правилом, Вы рискуете получить плохой результат, подразумевающий пересдачу.
Биоматериалом для исследования могут выступать:
- кровь;
- моча;
- кал;
- мокрота;
- семянная жидкость;
- слюна;
- биоматериал из носа или ушей;
- конъюнктива;
- волосы и прочие.
Каждый тип может предоставить врачу сведения о состоянии той или иной системы организма. При соблюдении рекомендаций касательно сдачи доктор выпишет правильные медикаменты и процедуры. Здоровье напрямую зависит от Ваших действий по его восстановлению или сохранению.
Когда можно сдать анализы?
Большинство процедур проводят утром натощак. Именно в это время организм наиболее подготовлен к ним. Однако есть дополнительные условия.
Если Вы сдаете суточную мочу, надо обязательно фиксировать время сбора биоматериала, а хранить его следует при температуре +2…+8 градусов. В этом случае он сохранится в практически неизменном виде.
Сдача крови на гормоны у женщин подразумевает забор в определенные дни менструального цикла. Поэтому перед проведением исследования лучше обратиться к доктору, который выпишет направление на необходимый день.
Если Вы простужены, лучше отложить сдачу до выздоровления. Так как организм ослаблен и результат может быть недостоверным.
Если у Вас на день анализов назначены и другие процедуры (рентген, УЗИ, капельница и прочие), сначала стоит посетить лабораторию для сдачи биоматериала.
Во сколько обойдется сдача анализов?
В нашей клинике Вы можете посетить современные лаборатории, оснащенные оборудованием и тест-системами ведущих мировых производителей.
Сколько стоит сдать анализы, и где лучше это сделать? Конечная сумма зависит от перечня необходимых Вам услуг. С прайсом Вы можете ознакомиться на сайте. Медицинский центр «Здравушка» на Шухова 7 гарантирует высокое качество исследований и доступные цены.
Дополнительным бонусом будет возможность воспользоваться дисконтной картой ИНВИТРО для получения скидки.
Если Вы решили сдать анализы, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, так как имеются противопоказания.
Полезные статьи: врач ультразвукового исследования , УЗИ в Старом Осколе, аллерголог-иммунолог в Старом Осколе.
Прайс-лист на медицинские анализы в «Здравушке»
Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возможна задержка выдачи результатов. | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) | кол. | 1 | 390 |
5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 140 |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count)* | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 140 |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 190 |
139 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | кровь (цитрат натрия), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 110 |
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 200 |
94 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 200 |
15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | цельная кровь с антикоагулянтом (К3ЭДТА) | кач. | 1 | 550 |
140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | кровь (ЭДТА) | полукол. | 1 | 390 |
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 120 |
2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 180 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 170 |
4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 260 |
194 | Тромбиновое время (Thrombin time) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 180 |
164 | D-Димер | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 860 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | плазма крови (цитрат натрия) | полукол. | 1 | 610 |
1263 | Протеин C (Protein C) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 8 | 1650 |
1264 | Протеин S свободный (Protein S) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 8 | 1650 |
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | плазма крови (цитрат натрия) | согласно входящим тестам | до 2 | 620 |
ОБС104 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | плазма крови (цитрат натрия) | согласно входящим тестам | до 2 | 1690 |
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Углеводы | |||||
16 | Глюкоза (Glucose) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | 1 | 110 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | сыворотка крови | кол. | 1 | 200 |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 370 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Углеводы | |||||
215 | Лактат (Lactate) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | до 3 | 440 |
ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 530 |
ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | сыворотка крови | кол. | до 2 | 1200 |
ГТБ | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | сыворотка крови | кол. | до 2 | 830 |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 2 | 830 |
Липиды | |||||
30 | Триглицериды (Triglycerides) | сыворотка крови | кол. | 1 | 140 |
31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 140 |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
218 | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 660 |
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | сыворотка крови | кол. | 1 | 330 |
Белки и аминокислоты | |||||
10 | Альбумин (Albumin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
28 | Общий белок (Protein total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Белки и аминокислоты | |||||
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 200 |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 12 | 1990 |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 12 | 3690 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма крови (гепарин) | кол. | 1 | 1070 |
Низкомолекулярные азотистые вещества | |||||
22 | Креатинин (Creatinine) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | сыворотка крови | кол. | 1 | 130 |
26 | Мочевина (Urea) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
27 | Мочевая кислота (Uric acid) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
Пигменты | |||||
13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
BINDR | Билирубин непрямой | сыворотка крови | кол. | 1 | б/п |
Ферменты | |||||
8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
12 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 200 |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | сыворотка крови | кол. | 1 | 190 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Ферменты | |||||
20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | сыворотка крови | кол. | 1 | 240 |
23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 230 |
24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
25 | 1-ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 190 |
34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 180 |
35 | Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 120 |
Витамины | |||||
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 530 |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | сыворотка крови | кол. | 1 | 730 |
928 | 25-ОН витамин D | сыворотка крови | кол. | 1 | 2600 |
Неорганические вещества | |||||
39 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | сыворотка крови | кол. | 1 | 200 |
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 140 |
165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | плазма крови (гепарин) | кол. | 1 | 300 |
40 | Магний (Мg, Magnesium) | сыворотка крови | кол. | 1 | 180 |
41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | сыворотка крови | кол. | 1 | 140 |
48 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | сыворотка крови | кол. | 1 | 140 |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | сыворотка крови | кол. | 1 | 140 |
155 | Общая железосвязывающая способность | сыворотка крови | кол. | 1 | б/п |
Специфические белки | |||||
42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | сыворотка крови | кол. | 1 | 280 |
43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 240 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Специфические белки | |||||
44 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | сыворотка крови | кол. | 1 | 280 |
840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 480 |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 470 |
1210 | Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | сыворотка крови | кол. | 1 | 410 |
50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
51 | Ферритин (Ferritin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
21 | Миоглобин (Myoglobin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
1631 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2130 |
157 | Тропонин-I (Troponin-I) | сыворотка крови | кол. | 1 | 460 |
838 | Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 2590 |
Онкомаркеры | |||||
103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | сыворотка крови | кол. | 1 | 670 |
2113 | Оценка здоровья простаты | сыворотка крови | кол. | до 4 | 8250 |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 720 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | сыворотка крови | кол. | 1 | 460 |
142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 520 |
166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 730 |
144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | сыворотка крови | кол. | 1 | 520 |
167 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 720 |
143 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | сыворотка крови | кол. | 1 | 470 |
1281 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 940 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Онкомаркеры | |||||
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 1460 |
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 1460 |
1280 | CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | сыворотка крови | кол. | до 9 | 780 |
208 | β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | сыворотка крови | кол. | 1 | 730 |
225 | Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | моча разовая рН=6-8 | кол. | 1 | 730 |
209 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 1020 |
1198 | Белок S100 (S100 protein) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 2090 |
1296 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 2090 |
1297 | UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | моча разовая | кол. | до 8 | 1540 |
4050 | M-градиент сыворотки, скрининг | сыворотка крови | кол. | до 12 | 1990 |
4051 | M-градиент сыворотки, типирование | сыворотка крови | кол. | до 12 | 3690 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Оценка функций гипофиза | |||||
99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 390 |
174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 830 |
Оценка функции щитовидной железы | |||||
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 260 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Оценка функции щитовидной железы | |||||
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 430 |
197 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 530 |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | 1 | 330 |
198 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | сыворотка крови | полукол. | до 7 | 320 |
199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 1170 |
Оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | |||||
100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | 1 | 520 |
65 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
178 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | моча суточная | кол. | до 9 | 560 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
195 | Андростендион (Androstenedione) | сыворотка крови | кол. | 1 | 840 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | сыворотка крови | кол. | до 12 | 880 |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 410 |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | моча суточная | кол. | до 9 | 630 |
205 | Альдостерон (Aldosterone) | сыворотка крови | кол. | до 7 | 360 |
Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора | |||||
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 720 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора | |||||
102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 510 |
Репродуктивная система. Беременность | |||||
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |||||
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
61 | Пролактин (Prolactin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
6161 | Макропролактин (Macroprolactin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 990 |
Эстрогены и прогестины | |||||
62 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
63 | Прогестерон (Progesterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
Оценка андрогенного статуса | |||||
64 | Тестостерон (Testosterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | сыворотка крови | кол. | до 7 | 730 |
168 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | сыворотка крови | кол. | до 7 | 1080 |
195 | Андростендион (Androstenedione) | сыворотка крови | кол. | 1 | 840 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | сыворотка крови | кол. | до 12 | 880 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | моча суточная | кол. | до 9 | 630 |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 410 |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
Нестероидные регуляторные факторы половых желез | |||||
1144 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 940 |
1145 | Ингибин В (inhibin B) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 940 |
Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | |||||
66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
189 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 410 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Репродуктивная система. Беременность | |||||
Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | |||||
207 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | сыворотка крови | кол. | до 11 | 530 |
161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | сыворотка крови | кол. | 1 | 530 |
134 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
PRS1 | Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISСA-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 990 |
PRS2 | Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISСA-2) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1090 |
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | |||||
172 | Инсулин (Insulin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 410 |
173 | Проинсулин (Proinsulin) | сыворотка крови | кол. | до 12 | 690 |
148 | С-Пептид (C-Peptide) | сыворотка крови | кол. | 1 | 330 |
11HOMA | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | сыворотка крови | кол. | 1 | 570 |
Биогенные амины | |||||
КАТЕПЛ | Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 4 | 1930 |
151 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча с консервантом суточная | кол. | до 5 | 1730 |
950 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Catecholamines and serotonin metabolites, urine, 24 hr: vanillylmandelic acid, VМА; homovanillic acid, НVА; 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-НIАА) | моча с консервантом суточная | кол. | до 4 | 2090 |
1166 | Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr — metanephrine, normetanephrine) | моча с консервантом суточная | кол. | до 4 | 2090 |
152 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов) | моча с консервантом собранная за определенный период | кол. | до 5 | 1730 |
РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФАКТОРЫ И ФЕРМЕНТЫ ЖЕЛУДКА | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Безбиопсийная оценка фиброза печени | |||||
Расчётные тесты, выполняемые по результатам стеатоскрина без взятия крови | |||||
ФМ-Р | ФиброМакс (FibroMax) | Выполняется по ранее определенным величинам биохимических параметров в тесте СтеатоСкрин (1СТС) | до 3 | 11740 | |
ФТ-Р | ФиброТест (FibroTest) | Выполняется по ранее определенным величинам биохимических параметров в тесте СтеатоСкрин (1СТС) | до 3 | 8950 | |
Костный метаболизм | |||||
146 | Остеокальцин (Оsteocalcin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
928 | 25-ОН витамин D | сыворотка крови | кол. | 1 | 2600 |
203 | β-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 3 | 730 |
204 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 1130 |
147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | моча разовая | кол. | 1 | 1050 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ *ВНИМАНИЕ! Данные лабораторные исследования не являются экспертизой. Тип исследования – предварительное скрининговое лабораторное исследование. Результаты, получаемые пациентом, могут быть переданы им в судебные органы и могут быть рассмотрены как доказательство в судебных процессах только на усмотрение суда.
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
88 | Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 2420 |
